Sandown Bay tides 2012
January 2012 |
|||||||||||
| 01 | 04:14 | 3.3m | 02 | 05:03 | 3.2m | 03 | 06:01 | 3.1m | 04 | 00:28 | 1.6m |
| Sun | 09:53 | 1.6m | Mon | 10:48 | 1.7m | Tue | 11:51 | 1.8m | Wed | 07:05 | 3.1m |
| 16:22 | 3.4m | 17:16 | 3.2m | 18:18 | 3.1m | 12:59 | 1.8m | ||||
| 22:27 | 1.4m | 23:25 | 1.6m | 19:28 | 3.1m | ||||||
| 05 | 01:34 | 1.6m | 06 | 02:33 | 1.6m | 07 | 03:21 | 1.4m | 08 | 04:05 | 1.3m |
| Thu | 08:09 | 3.2m | Fri | 09:06 | 3.3m | Sat | 09:54 | 3.5m | Sun | 10:38 | 3.7m |
| 14:05 | 1.7m | 15:00 | 1.5m | 15:46 | 1.3m | 16:28 | 1.1m | ||||
| 20:35 | 3.2m | 21:32 | 3.4m | 22:21 | 3.5m | 23:05 | 3.7m |
| 09 | 04:44 | 1.2m | 10 | 05:22 | 1.1m | 11 | 00:27 | 4.0m | 12 | 01:06 | 4.0m |
| Mon | 11:20 | 3.8m | Tue | 11:59 | 4.0m | Wed | 05:58 | 1.0m | Thu | 06:36 | 0.9m |
| 17:07 | 0.9m | 17:45 | 0.8m | 12:37 | 4.1m | 13:16 | 4.2m | ||||
| 23:47 | 3.9m | 18:23 | 0.7m | 19:02 | 0.6m |
| 13 | 01:46 | 4.0m | 14 | 02:28 | 3.9m | 15 | 03:11 | 3.8m | 16 | 04:00 | 3.7m |
| Fri | 07:16 | 0.9m | Sat | 07:59 | 1.0m | Sun | 08:45 | 1.1m | Mon | 09:38 | 1.2m |
| 13:57 | 4.2m | 14:40 | 4.1m | 15:25 | 3.9m | 16:18 | 3.8m | ||||
| 19:45 | 0.7m | 20:29 | 0.8m | 21:19 | 0.9m | 22:15 | 1.1m |
| 17 | 04:56 | 3.5m | 18 | 06:03 | 3.4m | 19 | 00:37 | 1.4m | 20 | 01:53 | 1.4m |
| Tue | 10:40 | 1.4m | Wed | 11:54 | 1.5m | Thu | 07:18 | 3.4m | Fri | 08:32 | 3.5m |
| 17:21 | 3.6m | 18:35 | 3.4m | 13:15 | 1.4m | 14:28 | 1.3m | ||||
| 23:22 | 1.3m | 19:57 | 3.4m | 21:10 | 3.5m |
| 21 | 02:59 | 1.3m | 22 | 03:53 | 1.2m | 23 | 04:41 | 1.1m | 24 | 05:23 | 1.0m |
| Sat | 09:36 | 3.6m | Sun | 10:31 | 3.8m | Mon | 11:19 | 4.0m | Tue | 12:02 | 4.1m |
| 15:29 | 1.1m | 16:20 | 0.9m | 17:06 | 0.8m | 17:47 | 0.7m | ||||
| 22:11 | 3.7m | 23:03 | 3.9m | 23:50 | 4.0m |
| 25 | 00:30 | 4.0m | 26 | 01:07 | 4.0m | 27 | 01:43 | 3.9m | 28 | 02:18 | 3.8m |
| Wed | 06:01 | 0.9m | Thu | 06:38 | 1.0m | Fri | 07:14 | 1.0m | Sat | 07:51 | 1.1m |
| 12:40 | 4.1m | 13:16 | 4.1m | 13:52 | 4.0m | 14:27 | 3.9m | ||||
| 18:25 | 0.7m | 19:02 | 0.7m | 19:39 | 0.8m | 20:16 | 1.0m |
| 29 | 02:52 | 3.7m | 30 | 03:27 | 3.5m | 31 | 04:07 | 3.3m |
| Sun | 08:27 | 1.3m | Mon | 09:06 | 1.4m | Tue | 09:51 | 1.6m |
| 15:01 | 3.7m | 15:38 | 3.5m | 16:21 | 3.3m | |||
| 20:54 | 1.2m | 21:35 | 1.4m | 22:23 | 1.6m |
February 2012 |
|||||||||||
| 01 | 04:54 | 3.2m | 02 | 05:57 | 3.1m | 03 | 00:37 | 1.8m | 04 | 01:54 | 1.7m |
| Wed | 10:46 | 1.7m | Thu | 11:56 | 1.8m | Fri | 07:11 | 3.0m | Sat | 08:24 | 3.2m |
| 17:18 | 3.2m | 18:29 | 3.1m | 13:17 | 1.7m | 14:27 | 1.6m | ||||
| 23:25 | 1.7m | 19:53 | 3.1m | 21:01 | 3.3m | ||||||
| 05 | 02:53 | 1.6m | 06 | 03:42 | 1.4m | 07 | 04:23 | 1.2m | 08 | 05:01 | 1.0m |
| Sun | 09:24 | 3.4m | Mon | 10:14 | 3.6m | Tue | 10:59 | 3.9m | Wed | 11:40 | 4.1m |
| 15:21 | 1.3m | 16:06 | 1.1m | 16:47 | 0.8m | 17:25 | 0.6m | ||||
| 21:59 | 3.5m | 22:46 | 3.7m | 23:29 | 3.9m |
| 09 | 00:09 | 4.1m | 10 | 00:49 | 4.2m | 11 | 01:28 | 4.2m | 12 | 02:09 | 4.1m |
| Thu | 05:39 | 0.8m | Fri | 06:17 | 0.7m | Sat | 06:57 | 0.7m | Sun | 07:40 | 0.8m |
| 12:21 | 4.3m | 13:01 | 4.4m | 13:42 | 4.4m | 14:24 | 4.2m | ||||
| 18:04 | 0.5m | 18:43 | 0.5m | 19:24 | 0.5m | 20:08 | 0.7m |
| 13 | 02:50 | 4.0m | 14 | 03:37 | 3.8m | 15 | 04:28 | 3.5m | 16 | 05:35 | 3.3m |
| Mon | 08:25 | 0.9m | Tue | 09:17 | 1.1m | Wed | 10:17 | 1.3m | Thu | 11:34 | 1.5m |
| 15:09 | 4.0m | 15:59 | 3.8m | 17:00 | 3.5m | 18:17 | 3.3m | ||||
| 20:56 | 0.9m | 21:50 | 1.2m | 22:57 | 1.4m |
| 17 | 00:17 | 1.6m | 18 | 01:42 | 1.6m | 19 | 02:51 | 1.5m | 20 | 03:45 | 1.3m |
| Fri | 06:54 | 3.3m | Sat | 08:16 | 3.3m | Sun | 09:24 | 3.5m | Mon | 10:18 | 3.7m |
| 13:01 | 1.5m | 14:20 | 1.4m | 15:21 | 1.2m | 16:10 | 1.0m | ||||
| 19:45 | 3.3m | 21:02 | 3.4m | 22:02 | 3.6m | 22:51 | 3.8m |
| 21 | 04:28 | 1.2m | 22 | 05:05 | 1.0m | 23 | 00:08 | 4.0m | 24 | 00:41 | 4.0m |
| Tue | 11:03 | 3.9m | Wed | 11:42 | 4.0m | Thu | 05:40 | 0.9m | Fri | 06:13 | 0.9m |
| 16:50 | 0.9m | 17:27 | 0.7m | 12:18 | 4.1m | 12:51 | 4.1m | ||||
| 23:31 | 3.9m | 18:00 | 0.7m | 18:33 | 0.7m |
| 25 | 01:13 | 4.0m | 26 | 01:44 | 3.9m | 27 | 02:15 | 3.8m | 28 | 02:46 | 3.6m |
| Sat | 06:45 | 0.9m | Sun | 07:18 | 1.0m | Mon | 07:51 | 1.1m | Tue | 08:27 | 1.3m |
| 13:23 | 4.1m | 13:55 | 3.9m | 14:27 | 3.8m | 15:01 | 3.6m | ||||
| 19:06 | 0.8m | 19:39 | 1.0m | 20:13 | 1.1m | 20:51 | 1.3m |
| 29 | 03:21 | 3.4m |
| Wed | 09:08 | 1.4m |
| 15:42 | 3.4m | |
| 21:35 | 1.5m |
March 2012 |
|||||||||||
| 01 | 04:04 | 3.2m | 02 | 04:58 | 3.1m | 03 | 06:15 | 3.0m | 04 | 01:09 | 1.8m |
| Thu | 09:58 | 1.6m | Fri | 11:03 | 1.7m | Sat | 12:29 | 1.7m | Sun | 07:38 | 3.1m |
| 16:31 | 3.2m | 17:42 | 3.1m | 19:11 | 3.1m | 13:48 | 1.6m | ||||
| 22:29 | 1.7m | 23:44 | 1.8m | 20:28 | 3.2m | ||||||
| 05 | 02:18 | 1.7m | 06 | 03:11 | 1.4m | 07 | 03:55 | 1.2m | 08 | 04:35 | 0.9m |
| Mon | 08:47 | 3.4m | Tue | 09:43 | 3.6m | Wed | 10:32 | 3.9m | Thu | 11:17 | 4.2m |
| 14:49 | 1.3m | 15:37 | 1.0m | 16:19 | 0.8m | 17:00 | 0.5m | ||||
| 21:28 | 3.5m | 22:18 | 3.7m | 23:03 | 4.0m | 23:46 | 4.2m |
| 09 | 05:16 | 0.7m | 10 | 00:26 | 4.3m | 11 | 01:06 | 4.3m | 12 | 01:49 | 4.2m |
| Fri | 12:00 | 4.4m | Sat | 05:56 | 0.6m | Sun | 06:37 | 0.5m | Mon | 07:22 | 0.6m |
| 17:40 | 0.4m | 12:42 | 4.5m | 13:24 | 4.5m | 14:08 | 4.3m | ||||
| 18:20 | 0.4m | 19:03 | 0.5m | 19:48 | 0.7m |
| 13 | 02:31 | 4.1m | 14 | 03:16 | 3.8m | 15 | 04:08 | 3.6m | 16 | 05:12 | 3.3m |
| Tue | 08:08 | 0.8m | Wed | 09:01 | 1.0m | Thu | 10:03 | 1.3m | Fri | 11:18 | 1.5m |
| 14:53 | 4.0m | 15:45 | 3.7m | 16:46 | 3.5m | 18:05 | 3.3m | ||||
| 20:36 | 1.0m | 21:32 | 1.3m | 22:37 | 1.5m |
| 17 | 00:02 | 1.7m | 18 | 01:27 | 1.7m | 19 | 02:38 | 1.6m | 20 | 03:28 | 1.4m |
| Sat | 06:34 | 3.2m | Sun | 07:58 | 3.3m | Mon | 09:07 | 3.4m | Tue | 09:58 | 3.6m |
| 12:47 | 1.5m | 14:06 | 1.4m | 15:05 | 1.3m | 15:50 | 1.1m | ||||
| 19:33 | 3.2m | 20:50 | 3.3m | 21:46 | 3.5m | 22:29 | 3.7m |
| 21 | 04:08 | 1.2m | 22 | 04:43 | 1.1m | 23 | 05:15 | 1.0m | 24 | 00:13 | 4.0m |
| Wed | 10:40 | 3.8m | Thu | 11:18 | 3.9m | Fri | 11:52 | 4.0m | Sat | 05:47 | 0.9m |
| 16:27 | 0.9m | 17:02 | 0.8m | 17:33 | 0.8m | 12:24 | 4.0m | ||||
| 23:07 | 3.8m | 23:41 | 3.9m | 18:05 | 0.8m |
| 25 | 01:44 | 4.0m | 26 | 02:14 | 3.9m | 27 | 02:44 | 3.8m | 28 | 03:15 | 3.7m |
| Sun | 07:18 | 0.9m | Mon | 07:50 | 1.0m | Tue | 08:23 | 1.1m | Wed | 08:59 | 1.2m |
| 13:56 | 4.0m | 14:28 | 3.9m | 15:00 | 3.8m | 15:34 | 3.6m | ||||
| 19:36 | 0.9m | 20:09 | 1.0m | 20:42 | 1.2m | 21:18 | 1.3m |
| 29 | 03:49 | 3.5m | 30 | 04:29 | 3.3m | 31 | 05:20 | 3.2m |
| Thu | 09:39 | 1.3m | Fri | 10:27 | 1.5m | Sat | 11:28 | 1.6m |
| 16:14 | 3.4m | 17:03 | 3.3m | 18:09 | 3.1m | |||
| 22:00 | 1.5m | 22:52 | 1.7m |
April 2012 |
|||||||||||
| 01 | 00:02 | 1.8m | 02 | 01:25 | 1.8m | 03 | 02:37 | 1.7m | 04 | 03:36 | 1.4m |
| Sun | 06:31 | 3.1m | Mon | 07:53 | 3.2m | Tue | 09:07 | 3.4m | Wed | 10:09 | 3.7m |
| 12:48 | 1.6m | 14:06 | 1.5m | 15:11 | 1.2m | 16:03 | 1.0m | ||||
| 19:32 | 3.1m | 20:50 | 3.3m | 21:54 | 3.5m | 22:47 | 3.8m | ||||
| 05 | 04:24 | 1.1m | 06 | 05:08 | 0.9m | 07 | 00:18 | 4.3m | 08 | 01:02 | 4.4m |
| Thu | 11:02 | 4.0m | Fri | 11:50 | 4.2m | Sat | 05:50 | 0.6m | Sun | 06:34 | 0.5m |
| 16:49 | 0.7m | 17:32 | 0.5m | 12:37 | 4.4m | 13:22 | 4.5m | ||||
| 23:34 | 4.1m | 18:15 | 0.4m | 18:59 | 0.4m |
| 09 | 01:45 | 4.4m | 10 | 02:28 | 4.3m | 11 | 03:13 | 4.1m | 12 | 03:59 | 3.8m |
| Mon | 07:18 | 0.5m | Tue | 08:05 | 0.6m | Wed | 08:55 | 0.7m | Thu | 09:49 | 1.0m |
| 14:07 | 4.4m | 14:53 | 4.3m | 15:41 | 4.0m | 16:33 | 3.7m | ||||
| 19:43 | 0.6m | 20:31 | 0.8m | 21:20 | 1.0m | 22:16 | 1.3m |
| 13 | 04:52 | 3.6m | 14 | 05:54 | 3.4m | 15 | 00:43 | 1.7m | 16 | 02:02 | 1.7m |
| Fri | 10:51 | 1.2m | Sat | 12:04 | 1.4m | Sun | 07:13 | 3.2m | Mon | 08:28 | 3.3m |
| 17:35 | 3.4m | 18:51 | 3.3m | 13:25 | 1.5m | 14:36 | 1.4m | ||||
| 23:22 | 1.6m | 20:11 | 3.2m | 21:19 | 3.3m |
| 17 | 03:07 | 1.6m | 18 | 03:58 | 1.5m | 19 | 04:39 | 1.4m | 20 | 05:15 | 1.2m |
| Tue | 09:33 | 3.4m | Wed | 10:25 | 3.5m | Thu | 11:09 | 3.6m | Fri | 11:48 | 3.8m |
| 15:33 | 1.3m | 16:19 | 1.2m | 16:58 | 1.1m | 17:32 | 1.0m | ||||
| 22:14 | 3.4m | 22:58 | 3.6m | 23:36 | 3.7m |
| 21 | 00:10 | 3.8m | 22 | 00:43 | 3.9m | 23 | 01:14 | 3.9m | 24 | 01:45 | 3.9m |
| Sat | 05:48 | 1.1m | Sun | 06:20 | 1.0m | Mon | 06:53 | 1.0m | Tue | 07:26 | 1.0m |
| 12:23 | 3.9m | 12:57 | 3.9m | 13:30 | 3.9m | 14:03 | 3.8m | ||||
| 18:05 | 1.0m | 18:37 | 1.0m | 19:09 | 1.0m | 19:42 | 1.1m |
| 25 | 02:17 | 3.8m | 26 | 02:49 | 3.7m | 27 | 03:25 | 3.6m | 28 | 04:06 | 3.5m |
| Wed | 08:00 | 1.0m | Thu | 08:36 | 1.1m | Fri | 09:18 | 1.2m | Sat | 10:06 | 1.3m |
| 14:37 | 3.7m | 15:13 | 3.6m | 15:55 | 3.5m | 16:44 | 3.4m | ||||
| 20:16 | 1.2m | 20:53 | 1.3m | 21:36 | 1.5m | 22:27 | 1.6m |
| 29 | 04:57 | 3.4m | 30 | 05:59 | 3.3m |
| Sun | 11:04 | 1.4m | Mon | 12:12 | 1.4m |
| 17:45 | 3.3m | 18:56 | 3.3m | ||
| 23:29 | 1.7m |
May 2012 |
|||||||||||
| 01 | 00:42 | 1.7m | 02 | 01:55 | 1.6m | 03 | 02:57 | 1.4m | 04 | 03:51 | 1.1m |
| Tue | 07:14 | 3.4m | Wed | 08:28 | 3.5m | Thu | 09:33 | 3.7m | Fri | 10:31 | 4.0m |
| 13:25 | 1.3m | 14:31 | 1.2m | 15:28 | 1.0m | 16:19 | 0.8m | ||||
| 20:10 | 3.4m | 21:16 | 3.6m | 22:12 | 3.8m | 23:05 | 4.0m | ||||
| 05 | 04:41 | 0.9m | 06 | 05:29 | 0.7m | 07 | 00:40 | 4.3m | 08 | 01:25 | 4.3m |
| Sat | 11:25 | 4.2m | Sun | 12:16 | 4.3m | Mon | 06:16 | 0.5m | Tue | 07:03 | 0.5m |
| 17:08 | 0.6m | 17:54 | 0.6m | 13:04 | 4.4m | 13:52 | 4.3m | ||||
| 23:53 | 4.2m | 18:40 | 0.6m | 19:27 | 0.7m |
| 09 | 02:11 | 4.2m | 10 | 02:57 | 4.1m | 11 | 03:45 | 3.9m | 12 | 04:37 | 3.7m |
| Wed | 07:52 | 0.6m | Thu | 08:43 | 0.7m | Fri | 09:38 | 0.9m | Sat | 10:36 | 1.1m |
| 14:40 | 4.2m | 15:30 | 3.9m | 16:23 | 3.7m | 17:20 | 3.5m | ||||
| 20:15 | 0.9m | 21:06 | 1.1m | 22:02 | 1.3m | 23:01 | 1.5m |
| 13 | 05:33 | 3.5m | 14 | 00:10 | 1.7m | 15 | 01:18 | 1.7m | 16 | 02:25 | 1.7m |
| Sun | 11:40 | 1.3m | Mon | 06:38 | 3.3m | Tue | 07:45 | 3.3m | Wed | 08:50 | 3.3m |
| 18:24 | 3.3m | 12:48 | 1.4m | 13:54 | 1.4m | 14:53 | 1.4m | ||||
| 19:31 | 3.2m | 20:36 | 3.3m | 21:32 | 3.3m |
| 17 | 03:18 | 1.6m | 18 | 04:04 | 1.5m | 19 | 04:43 | 1.3m | 20 | 05:20 | 1.2m |
| Thu | 09:45 | 3.4m | Fri | 10:32 | 3.5m | Sat | 11:14 | 3.6m | Sun | 11:53 | 3.7m |
| 15:42 | 1.3m | 16:23 | 1.3m | 17:01 | 1.2m | 17:37 | 1.1m | ||||
| 22:19 | 3.4m | 22:59 | 3.6m | 23:37 | 3.7m |
| 21 | 00:12 | 3.8m | 22 | 00:47 | 3.8m | 23 | 01:21 | 3.8m | 24 | 01:55 | 3.8m |
| Mon | 05:55 | 1.1m | Tue | 06:31 | 1.0m | Wed | 07:06 | 1.0m | Thu | 07:42 | 1.0m |
| 12:31 | 3.8m | 13:07 | 3.8m | 13:43 | 3.8m | 14:20 | 3.7m | ||||
| 18:11 | 1.1m | 18:46 | 1.1m | 19:21 | 1.1m | 19:57 | 1.2m |
| 25 | 02:31 | 3.8m | 26 | 03:08 | 3.7m | 27 | 03:51 | 3.7m | 28 | 04:39 | 3.6m |
| Fri | 08:21 | 1.0m | Sat | 09:02 | 1.1m | Sun | 09:49 | 1.1m | Mon | 10:41 | 1.2m |
| 14:59 | 3.7m | 15:41 | 3.6m | 16:29 | 3.5m | 17:21 | 3.4m | ||||
| 20:35 | 1.3m | 21:18 | 1.4m | 22:06 | 1.5m | 23:00 | 1.5m |
| 29 | 05:34 | 3.5m | 30 | 00:05 | 1.5m | 31 | 01:15 | 1.5m |
| Tue | 11:40 | 1.2m | Wed | 06:40 | 3.5m | Thu | 07:51 | 3.6m |
| 18:23 | 3.4m | 12:47 | 1.2m | 13:53 | 1.2m | |||
| 19:31 | 3.4m | 20:37 | 3.5m |
June 2012 |
|||||||||||
| 01 | 02:21 | 1.4m | 02 | 03:22 | 1.1m | 03 | 04:19 | 0.9m | 04 | 05:12 | 0.7m |
| Fri | 08:59 | 3.7m | Sat | 10:04 | 3.9m | Sun | 11:04 | 4.0m | Mon | 11:58 | 4.2m |
| 14:56 | 1.1m | 15:53 | 0.9m | 16:47 | 0.8m | 17:37 | 0.8m | ||||
| 21:39 | 3.7m | 22:37 | 3.9m | 23:31 | 4.1m | ||||||
| 05 | 00:21 | 4.2m | 06 | 01:10 | 4.2m | 07 | 01:55 | 4.2m | 08 | 02:43 | 4.1m |
| Tue | 06:03 | 0.6m | Wed | 06:52 | 0.6m | Thu | 07:40 | 0.6m | Fri | 08:30 | 0.7m |
| 12:50 | 4.2m | 13:39 | 4.2m | 14:28 | 4.1m | 15:15 | 3.9m | ||||
| 18:26 | 0.8m | 19:13 | 0.8m | 20:01 | 0.9m | 20:49 | 1.1m |
| 09 | 03:28 | 4.0m | 10 | 04:15 | 3.8m | 11 | 05:04 | 3.6m | 12 | 05:58 | 3.4m |
| Sat | 09:19 | 0.9m | Sun | 10:12 | 1.0m | Mon | 11:06 | 1.2m | Tue | 12:03 | 1.4m |
| 16:03 | 3.8m | 16:53 | 3.6m | 17:46 | 3.4m | 18:43 | 3.3m | ||||
| 21:39 | 1.3m | 22:31 | 1.4m | 23:28 | 1.6m |
| 13 | 00:28 | 1.7m | 14 | 01:31 | 1.7m | 15 | 02:29 | 1.7m | 16 | 03:24 | 1.6m |
| Wed | 06:56 | 3.3m | Thu | 07:57 | 3.2m | Fri | 08:57 | 3.3m | Sat | 09:53 | 3.3m |
| 13:03 | 1.5m | 14:02 | 1.5m | 14:57 | 1.5m | 15:47 | 1.4m | ||||
| 19:42 | 3.2m | 20:39 | 3.2m | 21:34 | 3.3m | 22:21 | 3.4m |
| 17 | 04:11 | 1.5m | 18 | 04:54 | 1.3m | 19 | 05:34 | 1.2m | 20 | 00:25 | 3.7m |
| Sun | 10:42 | 3.4m | Mon | 11:27 | 3.5m | Tue | 12:10 | 3.6m | Wed | 06:13 | 1.1m |
| 16:31 | 1.4m | 17:12 | 1.3m | 17:51 | 1.2m | 12:50 | 3.7m | ||||
| 23:05 | 3.5m | 23:46 | 3.6m | 18:27 | 1.2m |
| 21 | 01:02 | 3.8m | 22 | 01:39 | 3.9m | 23 | 02:15 | 3.9m | 24 | 02:54 | 3.9m |
| Thu | 06:49 | 1.0m | Fri | 07:27 | 0.9m | Sat | 08:04 | 0.9m | Sun | 08:45 | 0.9m |
| 13:28 | 3.8m | 14:06 | 3.8m | 14:44 | 3.8m | 15:26 | 3.7m | ||||
| 19:04 | 1.1m | 19:40 | 1.1m | 20:18 | 1.2m | 20:59 | 1.2m |
| 25 | 03:35 | 3.9m | 26 | 04:21 | 3.8m | 27 | 05:11 | 3.7m | 28 | 06:12 | 3.6m |
| Mon | 09:29 | 0.9m | Tue | 10:17 | 1.0m | Wed | 11:12 | 1.1m | Thu | 12:14 | 1.2m |
| 16:10 | 3.7m | 16:58 | 3.6m | 17:53 | 3.5m | 18:56 | 3.5m | ||||
| 21:44 | 1.3m | 22:34 | 1.3m | 23:34 | 1.4m |
| 29 | 00:41 | 1.4m | 30 | 01:51 | 1.4m |
| Fri | 07:20 | 3.6m | Sat | 08:32 | 3.6m |
| 13:21 | 1.2m | 14:29 | 1.2m | ||
| 20:03 | 3.5m | 21:11 | 3.6m |
July 2012 |
|||||||||||
| 01 | 03:00 | 1.2m | 02 | 04:04 | 1.0m | 03 | 05:00 | 0.9m | 04 | 00:07 | 4.1m |
| Sun | 09:43 | 3.7m | Mon | 10:48 | 3.8m | Tue | 11:46 | 4.0m | Wed | 05:52 | 0.7m |
| 15:34 | 1.1m | 16:32 | 1.0m | 17:25 | 1.0m | 12:38 | 4.1m | ||||
| 22:16 | 3.8m | 23:13 | 3.9m | 18:13 | 0.9m | ||||||
| 05 | 00:55 | 4.2m | 06 | 01:41 | 4.2m | 07 | 02:24 | 4.1m | 08 | 03:06 | 4.0m |
| Thu | 06:40 | 0.6m | Fri | 07:26 | 0.6m | Sat | 08:10 | 0.7m | Sun | 08:55 | 0.8m |
| 13:26 | 4.1m | 14:11 | 4.1m | 14:55 | 4.0m | 15:37 | 3.8m | ||||
| 18:59 | 0.9m | 19:43 | 0.9m | 20:27 | 1.0m | 21:11 | 1.2m |
| 09 | 03:47 | 3.9m | 10 | 04:29 | 3.7m | 11 | 05:13 | 3.5m | 12 | 06:02 | 3.3m |
| Mon | 09:39 | 1.0m | Tue | 10:25 | 1.2m | Wed | 11:13 | 1.3m | Thu | 12:05 | 1.5m |
| 16:18 | 3.6m | 17:02 | 3.5m | 17:48 | 3.3m | 18:41 | 3.2m | ||||
| 21:55 | 1.3m | 22:41 | 1.5m | 23:32 | 1.6m |
| 13 | 00:30 | 1.7m | 14 | 01:34 | 1.7m | 15 | 02:42 | 1.7m | 16 | 03:41 | 1.6m |
| Fri | 06:59 | 3.2m | Sat | 08:05 | 3.2m | Sun | 09:13 | 3.2m | Mon | 10:13 | 3.3m |
| 13:05 | 1.6m | 14:10 | 1.6m | 15:12 | 1.6m | 16:04 | 1.5m | ||||
| 19:40 | 3.1m | 20:44 | 3.2m | 21:44 | 3.3m | 22:36 | 3.4m |
| 17 | 04:31 | 1.4m | 18 | 05:13 | 1.2m | 19 | 00:03 | 3.7m | 20 | 00:42 | 3.9m |
| Tue | 11:04 | 3.4m | Wed | 11:49 | 3.6m | Thu | 05:53 | 1.0m | Fri | 06:30 | 0.9m |
| 16:49 | 1.4m | 17:29 | 1.3m | 12:31 | 3.7m | 13:10 | 3.9m | ||||
| 23:21 | 3.6m | 18:07 | 1.2m | 18:43 | 1.1m |
| 21 | 01:20 | 4.0m | 22 | 01:58 | 4.1m | 23 | 02:36 | 4.1m | 24 | 03:17 | 4.1m |
| Sat | 07:06 | 0.8m | Sun | 07:44 | 0.7m | Mon | 08:23 | 0.7m | Tue | 09:06 | 0.8m |
| 13:48 | 3.9m | 14:26 | 4.0m | 15:05 | 3.9m | 15:47 | 3.9m | ||||
| 19:19 | 1.0m | 19:57 | 1.0m | 20:37 | 1.0m | 21:20 | 1.1m |
| 25 | 04:01 | 4.0m | 26 | 04:50 | 3.8m | 27 | 05:48 | 3.6m | 28 | 00:14 | 1.4m |
| Wed | 09:52 | 0.9m | Thu | 10:45 | 1.1m | Fri | 11:45 | 1.2m | Sat | 06:56 | 3.5m |
| 16:33 | 3.7m | 17:25 | 3.6m | 18:25 | 3.5m | 12:56 | 1.4m | ||||
| 22:10 | 1.2m | 23:07 | 1.3m | 19:37 | 3.4m |
| 29 | 01:32 | 1.4m | 30 | 02:48 | 1.3m | 31 | 03:56 | 1.1m |
| Sun | 08:15 | 3.5m | Mon | 09:31 | 3.5m | Tue | 10:39 | 3.7m |
| 14:12 | 1.4m | 15:22 | 1.4m | 16:23 | 1.2m | |||
| 20:50 | 3.5m | 22:00 | 3.6m | 23:02 | 3.8m |
August 2012 |
|||||||||||
| 01 | 04:52 | 0.9m | 02 | 05:40 | 0.8m | 03 | 00:40 | 4.1m | 04 | 01:21 | 4.2m |
| Wed | 11:36 | 3.9m | Thu | 12:25 | 4.0m | Fri | 06:25 | 0.7m | Sat | 07:06 | 0.6m |
| 17:13 | 1.1m | 18:00 | 1.0m | 13:09 | 4.1m | 13:50 | 4.1m | ||||
| 23:52 | 4.0m | 18:41 | 0.9m | 19:21 | 0.9m | ||||||
| 05 | 02:02 | 4.2m | 06 | 02:38 | 4.1m | 07 | 03:15 | 3.9m | 08 | 03:51 | 3.8m |
| Sun | 07:45 | 0.7m | Mon | 08:23 | 0.8m | Tue | 09:02 | 0.9m | Wed | 09:41 | 1.1m |
| 14:28 | 4.0m | 15:04 | 3.9m | 15:40 | 3.7m | 16:16 | 3.5m | ||||
| 19:59 | 0.9m | 20:37 | 1.0m | 21:15 | 1.2m | 21:56 | 1.4m |
| 09 | 04:29 | 3.6m | 10 | 05:12 | 3.4m | 11 | 06:05 | 3.2m | 12 | 00:42 | 1.8m |
| Thu | 10:24 | 1.3m | Fri | 11:11 | 1.5m | Sat | 12:09 | 1.7m | Sun | 07:16 | 3.1m |
| 16:56 | 3.4m | 17:41 | 3.2m | 18:41 | 3.1m | 13:20 | 1.8m | ||||
| 22:41 | 1.5m | 23:33 | 1.7m | 19:51 | 3.1m |
| 13 | 01:57 | 1.7m | 14 | 03:07 | 1.6m | 15 | 04:04 | 1.4m | 16 | 04:49 | 1.2m |
| Mon | 08:33 | 3.1m | Tue | 09:43 | 3.2m | Wed | 10:40 | 3.4m | Thu | 11:27 | 3.6m |
| 14:32 | 1.8m | 15:35 | 1.6m | 16:25 | 1.5m | 17:05 | 1.3m | ||||
| 21:03 | 3.1m | 22:05 | 3.3m | 22:55 | 3.5m | 23:38 | 3.8m |
| 17 | 05:28 | 0.9m | 18 | 00:19 | 4.0m | 19 | 00:59 | 4.2m | 20 | 01:38 | 4.3m |
| Fri | 12:08 | 3.8m | Sat | 06:05 | 0.7m | Sun | 06:42 | 0.6m | Mon | 07:20 | 0.6m |
| 17:42 | 1.1m | 12:47 | 4.0m | 13:26 | 4.1m | 14:04 | 4.1m | ||||
| 18:19 | 0.9m | 18:56 | 0.8m | 19:35 | 0.8m |
| 21 | 02:18 | 4.3m | 22 | 02:59 | 4.2m | 23 | 03:43 | 4.1m | 24 | 04:31 | 3.9m |
| Tue | 08:00 | 0.6m | Wed | 08:43 | 0.7m | Thu | 09:28 | 0.9m | Fri | 10:21 | 1.1m |
| 14:44 | 4.1m | 15:25 | 4.0m | 16:09 | 3.8m | 17:00 | 3.6m | ||||
| 20:16 | 0.8m | 21:00 | 0.9m | 21:48 | 1.0m | 22:47 | 1.2m |
| 25 | 05:29 | 3.6m | 26 | 06:41 | 3.4m | 27 | 01:22 | 1.4m | 28 | 02:42 | 1.4m |
| Sat | 11:23 | 1.4m | Sun | 12:39 | 1.5m | Mon | 08:07 | 3.3m | Tue | 09:27 | 3.4m |
| 18:00 | 3.4m | 19:17 | 3.3m | 14:03 | 1.6m | 15:16 | 1.5m | ||||
| 23:57 | 1.4m | 20:38 | 3.4m | 21:51 | 3.5m |
| 29 | 03:49 | 1.2m | 30 | 04:41 | 1.0m | 31 | 05:25 | 0.8m |
